| ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
|---|---|---|---|---|---|
| 105570 | Lorenzini, Martín | 2384 | +7 | 6 | GM |
| 161241 | Petti, Luca | 2357 | +23 | 9 | MF |
| 146650 | Ibarra, Juan Martín | 2273 | -11 | 15 | MI |
| 151483 | Mizzau, Pablo | 2243 | -17 | 9 | MR |
| 199567 | Carrizo, Luciano | 2231 | -26 | 9 | MF |
| 116815 | Sanhueza, Cristian | 2230 | +1 | 9 | MF |
| 132756 | Álvarez, Leandro | 2179 | +3 | 5 | |
| 20042213 | Speisky, Mateo | 2025 | +18 | 5 | |
| 194263 | Gini, Sebastián | 1983 | +14 | 6 | |
| 20003234 | Sepliarsky, Mario | 1982 | -52 | 11 | |
| 20035659 | Amadei, Santiago | 1956 | +7 | 5 | |
| 197076 | Codino, Juan Martín | 1925 | +6 | 5 | |
| 132764 | Andrada, Luciano | 1913 | +14 | 5 | |
| 20032722 | Daffunchio, Pedro | 1910 | -5 | 5 | |
| 20028172 | Chiarotti, Ginno | 1884 | -11 | 5 | |
| 181501 | Eisemberg, Gabriel | 1846 | +26 | 3 | |
| 116360 | Herrera, Solange | 1843 | +10 | 6 | |
| 20000537 | Pereyra, Pablo | 1827 | -8 | 1 | |
| 198293 | Bona, Luca | 1818 | +7 | 4 | |
| 20054254 | García, Ariel | 1817 | +13 | 5 | |
| 20028032 | Escobar, Álvaro | 1813 | -8 | 4 | |
| 20028016 | Cárdenas, Hebe | 1776 | -58 | 3 | MCF |
| 138940 | Rodríguez, Lisandro | 1756 | +0 | 4 | |
| 20050968 | Wilchel, Daniel | 1754 | -9 | 2 | |
| 20039514 | Dioses, Ismael | 1749 | -2 | 5 | |
| 185671 | Kucich, Leonel | 1747 | +2 | 4 | |
| 20003455 | Zurbriggen, Marcelo | 1740 | -4 | 6 | |
| 20065108 | Flocco, Dante | 1740 | -41 | 5 | |
| 194310 | Molina, Mariano | 1739 | +2 | 4 | |
| 134317 | Morgado, Walter | 1729 | +2 | 5 | |
| 20007906 | D'Angelo, Luca | 1724 | +9 | 5 | |
| 20061676 | González, Juan Martín | 1691 | +33 | 3 | |
| 20051301 | Amarú, Ciro | 1675 | +58 | 4 | |
| 173878 | Núñez, Ricardo | 1659 | -2 | 2 | |
| 20000693 | Flores, Ariel | 1656 | +2 | 4 | |
| 173916 | Rullán, Julián | 1645 | -44 | 3 | |
| 20053509 | Domínguez, Baltazar | 1634 | +21 | 5 | |
| 20061650 | Anelo, Gino | 1630 | +6 | 5 | |
| 20082517 | Peralta, Juan Cruz | 1628 | 5 | ||
| 20044283 | Vagni, Luca | 1625 | -18 | 4 | |
| 20018959 | Gómez, Milton | 1624 | -1 | 4 | |
| 20028083 | Milito, Santiago | 1612 | +7 | 4 | |
| 20043767 | Lucci, Ludmila | 1600 | -19 | 5 | |
| 20054203 | Burgos, Jhonny | 1598 | 5 | ||
| 20035730 | Rivero, Valentina | 1586 | +30 | 5 | |
| 20048599 | Galván, Karen | 1580 | -27 | 5 | |
| 20054637 | Abraham, Thiago | 1532 | -4 | 2 | |
| 20000880 | Torres, Gerardo | 1509 | -45 | 4 | |
| 20043872 | Ruiz, Lautaro | 1505 | +12 | 6 | |
| 20055080 | Galli, Facundo | 1495 | -8 | 4 | |
| 20070497 | Vivas, Ramiro | 1465 | 7 | ||
| 20000839 | Pizzi, Marcelo | 1450 | -16 | 4 | |
| 20051360 | González, Juan Pablo | 1441 | +17 | 4 | |
| 20044178 | Muñoz, Lola | 1437 | -25 | 4 | |
| 168432 | Acuña, Keren | 1425 | 5 | ||
| 20042469 | Anselmo, Benicio | 1403 | 8 |
ARA - FIDE - Total: 371 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente