ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
---|---|---|---|---|---|
199567 | Carrizo, Luciano | 2305 | +158 | 9 | |
146650 | Ibarra, Juan Martín | 2301 | -2 | 9 | MI |
161241 | Petti, Luca | 2250 | +52 | 9 | |
116815 | Sanhueza, Cristian | 2248 | +35 | 11 | MF |
151483 | Mizzau, Pablo | 2170 | -37 | 9 | MR |
181633 | Abramor, Franco | 2151 | -16 | 18 | MR |
181501 | Eisemberg, Gabriel | 1790 | +37 | 8 |
ARA - FIDE - Total: 342 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente