| ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít | 
|---|---|---|---|---|---|
| 146650 | Ibarra, Juan Martín | 2349 | -10 | 7 | MI | 
| 199567 | Carrizo, Luciano | 2301 | -27 | 13 | MF | 
| 116815 | Sanhueza, Cristian | 2240 | -30 | 13 | MF | 
| 132756 | Álvarez, Leandro | 2178 | +6 | 6 | |
| 115983 | Quattordio, Juan José | 2146 | -10 | 1 | |
| 20042213 | Speisky, Mateo | 2006 | +40 | 6 | |
| 121681 | Paganini, José | 1996 | -3 | 9 | |
| 20035659 | Amadei, Santiago | 1907 | +53 | 9 | |
| 20018304 | Córdoba, Ian | 1895 | +6 | 5 | |
| 121428 | Santini, Maximiliano | 1890 | +33 | 5 | |
| 20028172 | Chiarotti, Ginno | 1876 | +77 | 6 | |
| 20007086 | Banegas, Adrián | 1863 | -16 | 7 | |
| 119911 | Micalizio, Hugo | 1845 | -46 | 7 | |
| 20000537 | Pereyra, Pablo | 1835 | -29 | 8 | |
| 116360 | Herrera, Solange | 1833 | +16 | 6 | |
| 109541 | Ortigala, Gonzalo | 1825 | -16 | 8 | |
| 130494 | Santianes, Nahuel | 1825 | -8 | 5 | |
| 20003455 | Zurbriggen, Marcelo | 1775 | +7 | 9 | |
| 20054254 | García, Ariel | 1775 | +21 | 8 | |
| 20039514 | Dioses, Ismael | 1775 | -26 | 6 | |
| 20022549 | Castiglioni, Darío | 1768 | +35 | 7 | |
| 20050968 | Wilchel, Daniel | 1767 | +73 | 8 | |
| 106429 | Grego, Maximiliano | 1767 | -35 | 5 | |
| 20044291 | Anchava, Thiago | 1735 | +21 | 6 | |
| 185949 | Castillo, Michelle | 1735 | -27 | 6 | |
| 20069448 | Mastrangelo, Walter | 1729 | 8 | ||
| 134317 | Morgado, Walter | 1727 | -1 | 5 | |
| 20007906 | D'Angelo, Luca | 1725 | +12 | 9 | |
| 187232 | Fernández, Juan Pablo | 1714 | -7 | 7 | |
| 20028032 | Escobar, Álvaro | 1708 | +46 | 8 | |
| 163732 | Florit, Rafaela | 1706 | +8 | 5 | |
| 20007124 | Castillo, Giorgio | 1705 | -43 | 6 | |
| 169234 | Izaguirre, Lucía | 1692 | -25 | 6 | |
| 20050950 | Tenaglia, Pablo | 1692 | +4 | 6 | |
| 131849 | Cáceres, Darío | 1691 | -17 | 7 | |
| 20054998 | Botto, Cristian | 1689 | +64 | 8 | |
| 185663 | Brito, Pablo | 1683 | -23 | 6 | |
| 173878 | Núñez, Ricardo | 1683 | -7 | 3 | |
| 175390 | Camani, Francisco | 1681 | -5 | 5 | |
| 20028016 | Cárdenas, Hebe | 1678 | -41 | 5 | MCF | 
| 20000669 | Fadus, Nicolás | 1675 | +30 | 8 | |
| 20033648 | Córdoba, Lucas | 1670 | +27 | 8 | |
| 168440 | Amer, Sebastián | 1668 | +18 | 8 | |
| 184373 | Signa, Juan | 1651 | -16 | 3 | |
| 194298 | Velasco, Jorge | 1643 | -55 | 6 | |
| 20061676 | González, Juan Martín | 1639 | 13 | ||
| 20043767 | Lucci, Ludmila | 1637 | -14 | 7 | |
| 20044054 | Agut, Felipe | 1635 | +34 | 6 | |
| 20057695 | Chiocchia, Germán | 1618 | 7 | ||
| 20040385 | Fuentealba, Alejo | 1601 | -21 | 6 | |
| 136484 | Altamirano, Jorge | 1600 | -22 | 6 | |
| 168700 | Gunno, Fernando | 1593 | -5 | 7 | |
| 187313 | Pasquini, Elisandro | 1588 | -12 | 4 | |
| 20044283 | Vagni, Luca | 1581 | -11 | 7 | |
| 20042191 | Marti, Oscar | 1572 | +41 | 5 | |
| 20051301 | Amarú, Ciro | 1559 | +8 | 7 | |
| 20018959 | Gómez, Milton | 1547 | +90 | 7 | |
| 20028083 | Milito, Santiago | 1546 | +86 | 9 | |
| 20035730 | Rivero, Valentina | 1538 | +25 | 12 | |
| 137103 | Fornés, Mateo | 1506 | -21 | 2 | |
| 20028180 | Cinotto, Nazareno | 1501 | -44 | 6 | |
| 20069430 | Mastrangelo, Luciano | 1470 | 8 | ||
| 20043899 | Agut, Martino | 1461 | -33 | 6 | |
| 20044178 | Muñoz, Lola | 1432 | -10 | 5 | |
| 20051360 | González, Juan Pablo | 1423 | 5 | 
ARA - FIDE - Total: 352 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente