ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
---|---|---|---|---|---|
146650 | Ibarra, Juan Martín | 2308 | +22 | 9 | MI |
161241 | Petti, Luca | 2202 | +41 | 9 | |
116815 | Sanhueza, Cristian | 2182 | -10 | 6 | MF |
181633 | Abramor, Franco | 2167 | -2 | 7 | MR |
115983 | Quattordio, Juan José | 2153 | +4 | 1 | |
199567 | Carrizo, Luciano | 2147 | -48 | 9 | |
20058870 | Botto, Dardo | 2009 | 7 | ||
20000898 | Turcutto, Agustín | 1906 | +36 | 14 | |
198293 | Bona, Luca | 1905 | -29 | 17 | |
20005784 | Simbler, Facundo | 1903 | -25 | 13 | |
20007086 | Banegas, Adrián | 1885 | +12 | 6 | |
20042213 | Speisky, Mateo | 1850 | +59 | 5 | |
113972 | Ortiz, Jorge | 1838 | -9 | 7 | |
20035659 | Amadei, Santiago | 1811 | -24 | 8 | |
20040490 | Suppes, Guillermo | 1768 | +0 | 6 | |
20028172 | Chiarotti, Ginno | 1754 | -80 | 9 | |
20054254 | García, Ariel | 1754 | 7 | ||
20048556 | Báez, Santino | 1747 | -16 | 7 | |
185671 | Kucich, Leonel | 1747 | +19 | 5 | |
20007175 | Llanos, Hernán | 1743 | +3 | 3 | |
20028016 | Cárdenas, Hebe | 1740 | +41 | 10 | MCF |
20044291 | Anchava, Thiago | 1732 | +47 | 4 | |
181501 | Eisemberg, Gabriel | 1730 | +2 | 1 | |
197076 | Codino, Juan Martín | 1719 | -38 | 8 | |
20039514 | Dioses, Ismael | 1697 | +28 | 7 | |
20022727 | Sandoval, Cristian | 1692 | +13 | 4 | |
20028032 | Escobar, Álvaro | 1680 | +45 | 5 | |
185680 | Ledesma, Matías | 1670 | +15 | 4 | |
169234 | Izaguirre, Lucía | 1660 | -65 | 7 | |
20028903 | García, Mikel | 1654 | 7 | ||
20044283 | Vagni, Luca | 1619 | -12 | 9 | |
20000820 | Pidone, Aníbal | 1616 | +5 | 4 | |
168548 | Giménez, Julieta | 1606 | +0 | 7 | |
20018312 | Di Rosa, Albano | 1605 | +19 | 3 | |
20018959 | Gómez, Milton | 1591 | -24 | 7 | |
20044054 | Agut, Felipe | 1585 | -28 | 10 | |
20043988 | Príncipe, Felipe | 1578 | +133 | 6 | |
20043767 | Lucci, Ludmila | 1573 | -12 | 7 | |
20018320 | Mattia, Facundo | 1573 | +3 | 4 | |
20028180 | Cinotto, Nazareno | 1545 | -66 | 9 | |
20043899 | Agut, Martino | 1543 | -30 | 3 | |
137103 | Fornés, Mateo | 1519 | -18 | 2 | |
20000669 | Fadus, Nicolás | 1516 | -27 | 4 | |
20044208 | Suárez, Sara | 1488 | 8 | ||
20035667 | Crespo, Amadis | 1476 | -17 | 3 | |
20028008 | Barboza, Gino | 1458 | -25 | 2 | |
20044178 | Muñoz, Lola | 1449 | -31 | 2 | |
20028458 | Flores, Camila | 1436 | -30 | 6 | |
20028083 | Milito, Santiago | 1424 | -5 | 3 | |
20033656 | Gilabert, Gabriel | 1423 | -14 | 3 |
ARA - FIDE - Total: 339 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente