| ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
|---|---|---|---|---|---|
| 199567 | Carrizo, Luciano | 2294 | -7 | 9 | MF |
| 116815 | Sanhueza, Cristian | 2246 | +6 | 9 | MF |
| 117854 | Rodríguez, Laureano | 2233 | -10 | 9 | MR |
| 151483 | Mizzau, Pablo | 2214 | +28 | 9 | MR |
| 132756 | Álvarez, Leandro | 2184 | +6 | 14 | |
| 115983 | Quattordio, Juan José | 2153 | +7 | 1 | |
| 20042213 | Speisky, Mateo | 2043 | +37 | 9 | |
| 20005784 | Simbler, Facundo | 1991 | +26 | 9 | |
| 113425 | Rossi, Maximiliano | 1989 | -24 | 9 | |
| 20000898 | Turcutto, Agustín | 1986 | +4 | 9 | |
| 102504 | Aguerreberry, Claudio | 1976 | -32 | 8 | MR |
| 116009 | Sánchez, Christian | 1949 | -7 | 7 | |
| 194263 | Gini, Sebastián | 1939 | -11 | 9 | |
| 151475 | González, Mariano | 1928 | -4 | 8 | |
| 20018304 | Córdoba, Ian | 1882 | -13 | 7 | |
| 198293 | Bona, Luca | 1866 | +65 | 5 | |
| 167355 | Vázquez, Sebastián | 1854 | -13 | 7 | |
| 20035659 | Amadei, Santiago | 1843 | -64 | 12 | |
| 20028172 | Chiarotti, Ginno | 1822 | -54 | 8 | |
| 197076 | Codino, Juan Martín | 1815 | +62 | 8 | |
| 20054254 | García, Ariel | 1804 | +29 | 9 | |
| 20022549 | Castiglioni, Darío | 1783 | +15 | 8 | |
| 194328 | Serrano, Franco | 1777 | +30 | 8 | |
| 20028032 | Escobar, Álvaro | 1765 | +57 | 7 | |
| 128791 | Colombo Berra, Pablo | 1764 | -25 | 9 | |
| 20050968 | Wilchel, Daniel | 1761 | -6 | 8 | |
| 20044291 | Anchava, Thiago | 1723 | -12 | 6 | |
| 175390 | Camani, Francisco | 1716 | +35 | 11 | |
| 20028016 | Cárdenas, Hebe | 1716 | +38 | 4 | MCF |
| 187232 | Fernández, Juan Pablo | 1700 | -14 | 6 | |
| 20044054 | Agut, Felipe | 1699 | +64 | 9 | |
| 20007906 | D'Angelo, Luca | 1679 | -46 | 8 | |
| 20000669 | Fadus, Nicolás | 1645 | -30 | 7 | |
| 20000820 | Pidone, Aníbal | 1598 | -8 | 6 | |
| 20035730 | Rivero, Valentina | 1562 | +24 | 3 |
ARA - FIDE - Total: 352 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente