| ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
|---|---|---|---|---|---|
| 161241 | Petti, Luca | 2334 | +19 | 9 | |
| 146650 | Ibarra, Juan Martín | 2284 | -26 | 9 | MI |
| 151483 | Mizzau, Pablo | 2260 | -27 | 9 | MR |
| 199567 | Carrizo, Luciano | 2257 | -6 | 9 | MF |
| 116815 | Sanhueza, Cristian | 2229 | -21 | 9 | MF |
| 132756 | Álvarez, Leandro | 2176 | -20 | 6 | |
| 20000898 | Turcutto, Agustín | 2041 | +35 | 8 | |
| 121681 | Paganini, José | 2039 | -19 | 4 | |
| 20005784 | Simbler, Facundo | 2034 | +54 | 9 | |
| 20042213 | Speisky, Mateo | 2007 | +16 | 8 | |
| 20035659 | Amadei, Santiago | 1949 | +16 | 8 |
ARA - FIDE - Total: 369 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente