| ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
|---|---|---|---|---|---|
| 105570 | Lorenzini, Martín | 2377 | -14 | 7 | GM |
| 115983 | Quattordio, Juan José | 2161 | -15 | 2 | |
| 20042213 | Speisky, Mateo | 2049 | +14 | 7 | |
| 121681 | Paganini, José | 2032 | +20 | 5 | |
| 20000898 | Turcutto, Agustín | 2004 | +2 | 7 | |
| 194263 | Gini, Sebastián | 1969 | +13 | 7 | |
| 20005784 | Simbler, Facundo | 1964 | -20 | 7 | |
| 198293 | Bona, Luca | 1874 | +34 | 7 | |
| 197076 | Codino, Juan Martín | 1873 | +58 | 6 | |
| 20003137 | Díaz, Cristian | 1849 | +8 | 4 | |
| 20028172 | Chiarotti, Ginno | 1848 | -12 | 6 | |
| 20028016 | Cárdenas, Hebe | 1822 | -14 | 5 | MCF |
| 169234 | Izaguirre, Lucía | 1819 | -2 | 6 | |
| 130494 | Santianes, Nahuel | 1819 | +23 | 4 | |
| 20003455 | Zurbriggen, Marcelo | 1752 | -23 | 5 | |
| 20065108 | Flocco, Dante | 1748 | -53 | 5 | |
| 128791 | Colombo Berra, Pablo | 1746 | -18 | 5 | |
| 20053509 | Domínguez, Baltazar | 1708 | 6 | ||
| 20059469 | Ruiz Díaz, Javier | 1695 | 6 | ||
| 173916 | Rullán, Julián | 1693 | -9 | 6 | |
| 20044283 | Vagni, Luca | 1673 | +32 | 6 | |
| 20048599 | Galván, Karen | 1669 | 10 | ||
| 185680 | Ledesma, Matías | 1669 | +9 | 3 | |
| 20033648 | Córdoba, Lucas | 1668 | -2 | 5 | |
| 173878 | Núñez, Ricardo | 1661 | -22 | 4 | |
| 20061676 | González, Juan Martín | 1658 | +39 | 6 | |
| 20018312 | Di Rosa, Albano | 1629 | -2 | 4 | |
| 20077190 | Campagna, Guillermo | 1626 | -42 | 5 | |
| 20018959 | Gómez, Milton | 1622 | +62 | 6 | |
| 160555 | Campagna, Abril | 1606 | -50 | 6 | |
| 20051301 | Amarú, Ciro | 1605 | +46 | 6 | |
| 20061650 | Anelo, Gino | 1534 | +53 | 7 | |
| 20078994 | Díaz, Facundo | 1524 | 7 | ||
| 20028903 | García, Mikel | 1520 | -64 | 6 | |
| 20043872 | Ruiz, Lautaro | 1519 | +48 | 6 | |
| 20028180 | Cinotto, Nazareno | 1508 | -26 | 5 | |
| 20055072 | Galli, Camilo | 1503 | +88 | 7 | |
| 20060041 | Litvak, Leonardo | 1502 | -45 | 5 | |
| 20069332 | Lombardo, Rafael | 1495 | 6 | ||
| 20055080 | Galli, Facundo | 1486 | -4 | 5 | |
| 20044208 | Suárez, Sara | 1468 | -22 | 4 | |
| 20044178 | Muñoz, Lola | 1422 | -10 | 6 | |
| 20039603 | Moyano, Juan | 1411 | 5 |
ARA - FIDE - Total: 364 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente