| ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
|---|---|---|---|---|---|
| 116815 | Sanhueza, Cristian | 2197 | -33 | 24 | MF |
| 20035659 | Amadei, Santiago | 2030 | +25 | 5 | |
| 20042213 | Speisky, Mateo | 1980 | -11 | 6 | |
| 198293 | Bona, Luca | 1948 | -1 | 9 | |
| 20028172 | Chiarotti, Ginno | 1896 | +12 | 6 | |
| 121428 | Santini, Maximiliano | 1874 | -16 | 6 | |
| 116904 | Parma, Pamela | 1860 | +22 | 17 | |
| 169234 | Izaguirre, Lucía | 1858 | +86 | 9 | |
| 130672 | Cuello, Camila | 1858 | -10 | 6 | |
| 116360 | Herrera, Solange | 1831 | -12 | 2 | |
| 20065108 | Flocco, Dante | 1823 | +51 | 9 | |
| 20000537 | Pereyra, Pablo | 1819 | -8 | 7 | |
| 20028016 | Cárdenas, Hebe | 1816 | +0 | 5 | MCF |
| 20039514 | Dioses, Ismael | 1777 | +28 | 9 | |
| 119920 | Rossi, Rubén | 1777 | -12 | 8 | |
| 185671 | Kucich, Leonel | 1775 | +28 | 2 | |
| 106429 | Grego, Maximiliano | 1761 | -6 | 8 | |
| 128791 | Colombo Berra, Pablo | 1742 | +14 | 9 | |
| 190306 | Esteban, Daniel | 1742 | +12 | 6 | |
| 187232 | Fernández, Juan Pablo | 1735 | +35 | 8 | |
| 20003455 | Zurbriggen, Marcelo | 1733 | -7 | 8 | |
| 20007906 | D'Angelo, Luca | 1702 | -22 | 8 | |
| 20053509 | Domínguez, Baltazar | 1702 | +68 | 7 | |
| 163732 | Florit, Rafaela | 1701 | -23 | 11 | |
| 20061650 | Anelo, Gino | 1698 | +68 | 7 | |
| 131849 | Cáceres, Darío | 1693 | -18 | 6 | |
| 20018959 | Gómez, Milton | 1688 | +64 | 8 | |
| 20044054 | Agut, Felipe | 1668 | +39 | 6 | |
| 20044283 | Vagni, Luca | 1665 | +40 | 8 | |
| 20000669 | Fadus, Nicolás | 1655 | -11 | 7 | |
| 20018312 | Di Rosa, Albano | 1647 | +18 | 7 | |
| 168440 | Amer, Sebastián | 1645 | -23 | 8 | |
| 173878 | Núñez, Ricardo | 1643 | -5 | 3 | |
| 194280 | Suárez, Claudio | 1642 | -18 | 2 | |
| 20035730 | Rivero, Valentina | 1637 | +20 | 6 | |
| 20054998 | Botto, Cristian | 1636 | -28 | 3 | |
| 20033648 | Córdoba, Lucas | 1635 | -33 | 3 | |
| 20069448 | Mastrangelo, Walter | 1632 | -97 | 5 | |
| 20039484 | Baccelliere, Lucas | 1627 | -15 | 9 | |
| 20061676 | González, Juan Martín | 1620 | -71 | 7 | |
| 20000529 | Núñez, Matías | 1602 | -68 | 5 | |
| 20000820 | Pidone, Aníbal | 1600 | +2 | 8 | |
| 184373 | Signa, Juan | 1597 | -53 | 7 | |
| 20028903 | García, Mikel | 1596 | +76 | 8 | |
| 136484 | Altamirano, Jorge | 1588 | -12 | 8 | |
| 168700 | Gunno, Fernando | 1583 | -10 | 6 | |
| 20040385 | Fuentealba, Alejo | 1580 | -21 | 6 | |
| 20048610 | Pereyra, Ignacio | 1579 | +50 | 8 | |
| 20060041 | Litvak, Leonardo | 1577 | +75 | 6 | |
| 20000740 | Mari, Ignacio | 1575 | -42 | 5 | |
| 20035683 | Ferrari, Laureano | 1536 | -19 | 4 | |
| 20065116 | Matilla, Marco | 1509 | 10 | ||
| 20044178 | Muñoz, Lola | 1459 | +22 | 6 |
ARA - FIDE - Total: 372 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente