| ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
|---|---|---|---|---|---|
| 161241 | Petti, Luca | 2387 | -16 | 8 | MF |
| 146650 | Ibarra, Juan Martín | 2280 | +5 | 9 | MI |
| 199567 | Carrizo, Luciano | 2263 | +18 | 9 | MF |
| 151483 | Mizzau, Pablo | 2252 | +38 | 18 | MR |
| 181633 | Abramor, Franco | 2213 | +30 | 9 | MR |
| 116815 | Sanhueza, Cristian | 2185 | -12 | 9 | MF |
| 132756 | Álvarez, Leandro | 2125 | -51 | 9 | |
| 20000898 | Turcutto, Agustín | 2063 | +22 | 9 | |
| 20035659 | Amadei, Santiago | 2012 | -18 | 9 | |
| 20005784 | Simbler, Facundo | 1976 | -52 | 8 | |
| 102504 | Aguerreberry, Claudio | 1968 | -2 | 9 | MF |
| 20042213 | Speisky, Mateo | 1964 | -16 | 9 | |
| 116009 | Sánchez, Christian | 1964 | +15 | 8 | |
| 20028172 | Chiarotti, Ginno | 1938 | +42 | 9 | |
| 198293 | Bona, Luca | 1919 | -29 | 9 | |
| 20018304 | Córdoba, Ian | 1898 | -9 | 7 | |
| 197076 | Codino, Juan Martín | 1869 | -56 | 8 | |
| 20065108 | Flocco, Dante | 1854 | +31 | 8 | |
| 20028032 | Escobar, Álvaro | 1831 | +18 | 8 | |
| 106429 | Grego, Maximiliano | 1823 | +62 | 8 | |
| 20000537 | Pereyra, Pablo | 1815 | -4 | 1 | |
| 169234 | Izaguirre, Lucía | 1814 | -44 | 8 | |
| 20022549 | Castiglioni, Darío | 1788 | +14 | 7 | |
| 185213 | Di Bernardo, Ismael | 1783 | -18 | 3 | |
| 20003455 | Zurbriggen, Marcelo | 1754 | +21 | 7 | |
| 138940 | Rodríguez, Lisandro | 1748 | -8 | 6 | |
| 128791 | Colombo Berra, Pablo | 1725 | -17 | 8 | |
| 119920 | Rossi, Rubén | 1725 | -52 | 7 | |
| 190306 | Esteban, Daniel | 1697 | -45 | 6 | |
| 20044054 | Agut, Felipe | 1696 | +28 | 7 | |
| 163732 | Florit, Rafaela | 1690 | -11 | 6 | |
| 20018312 | Di Rosa, Albano | 1660 | +13 | 6 |
ARA - FIDE - Total: 376 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente