| ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
|---|---|---|---|---|---|
| 161241 | Petti, Luca | 2380 | +23 | 9 | MF |
| 146650 | Ibarra, Juan Martín | 2268 | -5 | 9 | MI |
| 151483 | Mizzau, Pablo | 2253 | +10 | 6 | MR |
| 132756 | Álvarez, Leandro | 2176 | -3 | 4 | |
| 131504 | Jessé, José | 1891 | -12 | 6 | |
| 20003137 | Díaz, Cristian | 1883 | +8 | 2 | |
| 181501 | Eisemberg, Gabriel | 1879 | +33 | 18 | |
| 169234 | Izaguirre, Lucía | 1858 | +23 | 4 | |
| 20065108 | Flocco, Dante | 1755 | +15 | 5 | |
| 163732 | Florit, Rafaela | 1699 | -7 | 3 |
ARA - FIDE - Total: 371 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente