| ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
|---|---|---|---|---|---|
| 146650 | Ibarra, Juan Martín | 2344 | -5 | 7 | MI |
| 151483 | Mizzau, Pablo | 2209 | -5 | 5 | MR |
| 161241 | Petti, Luca | 2172 | -92 | 9 | |
| 132756 | Álvarez, Leandro | 2167 | -17 | 17 | |
| 115983 | Quattordio, Juan José | 2147 | -6 | 2 | |
| 20042213 | Speisky, Mateo | 2036 | -7 | 14 | |
| 146412 | Gutiérrez, Ramiro | 1991 | +16 | 6 | |
| 165042 | Odasso, Gianluca | 1979 | +32 | 14 | |
| 194263 | Gini, Sebastián | 1944 | +5 | 7 | |
| 20018304 | Córdoba, Ian | 1907 | +25 | 6 | |
| 181595 | Suárez, Laureano | 1854 | +0 | 6 | |
| 181501 | Eisemberg, Gabriel | 1823 | +21 | 9 | |
| 130494 | Santianes, Nahuel | 1805 | -20 | 6 | |
| 20022549 | Castiglioni, Darío | 1787 | +4 | 17 | |
| 20039514 | Dioses, Ismael | 1750 | -24 | 5 | |
| 194310 | Molina, Mariano | 1737 | -8 | 5 | |
| 182648 | Mathey, Carlos | 1730 | -13 | 6 | |
| 175390 | Camani, Francisco | 1723 | +7 | 8 | |
| 20007124 | Castillo, Giorgio | 1719 | +14 | 5 | |
| 20028032 | Escobar, Álvaro | 1716 | -49 | 4 | |
| 20007906 | D'Angelo, Luca | 1715 | +36 | 7 | |
| 20022727 | Sandoval, Cristian | 1695 | +9 | 4 | |
| 20028016 | Cárdenas, Hebe | 1690 | -26 | 4 | MCF |
| 20054998 | Botto, Cristian | 1663 | -26 | 2 | |
| 20028083 | Milito, Santiago | 1543 | -3 | 4 |
ARA - FIDE - Total: 352 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente