ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
---|---|---|---|---|---|
105570 | Lorenzini, Martín | 2391 | -12 | 14 | GM |
146650 | Ibarra, Juan Martín | 2357 | +56 | 14 | MI |
199567 | Carrizo, Luciano | 2322 | +17 | 7 | |
116815 | Sanhueza, Cristian | 2254 | +6 | 7 | MF |
117854 | Rodríguez, Laureano | 2243 | -8 | 7 | MR |
109800 | Gastiaburo, Hernán | 2230 | -9 | 8 | MR |
132756 | Álvarez, Leandro | 2172 | +29 | 11 | |
151483 | Mizzau, Pablo | 2169 | -1 | 14 | MR |
122262 | Beroiz, Julián | 2145 | +14 | 7 | |
20058870 | Botto, Dardo | 2050 | +41 | 5 | |
102504 | Aguerreberry, Claudio | 2008 | -31 | 5 | MR |
20000898 | Turcutto, Agustín | 1970 | +48 | 14 | |
20005784 | Simbler, Facundo | 1965 | +62 | 15 | |
194263 | Gini, Sebastián | 1964 | -1 | 13 | |
109576 | Martyniuk, Carolina | 1957 | -22 | 7 | |
116009 | Sánchez, Christian | 1956 | +2 | 6 | |
151475 | González, Mariano | 1932 | -13 | 12 | |
20018304 | Córdoba, Ian | 1889 | +9 | 11 | |
20042213 | Speisky, Mateo | 1880 | -36 | 13 | |
20000537 | Pereyra, Pablo | 1864 | +27 | 9 | |
20035659 | Amadei, Santiago | 1851 | -35 | 14 | |
20028172 | Chiarotti, Ginno | 1827 | +73 | 6 | |
116360 | Herrera, Solange | 1817 | -34 | 5 | |
198293 | Bona, Luca | 1816 | -52 | 5 | |
134368 | Zocchi, Hernán | 1812 | -28 | 13 | |
106429 | Grego, Maximiliano | 1802 | -21 | 6 | |
185213 | Di Bernardo, Ismael | 1801 | -19 | 12 | |
128791 | Colombo Berra, Pablo | 1789 | -13 | 13 | |
20039514 | Dioses, Ismael | 1783 | +53 | 13 | |
20040490 | Suppes, Guillermo | 1780 | +12 | 6 | |
197076 | Codino, Juan Martín | 1753 | +34 | 9 | |
20007124 | Castillo, Giorgio | 1748 | +14 | 4 | |
194328 | Serrano, Franco | 1747 | -4 | 1 | |
194310 | Molina, Mariano | 1745 | -14 | 5 | |
182648 | Mathey, Carlos | 1743 | -11 | 5 | |
169234 | Izaguirre, Lucía | 1735 | +75 | 7 | |
20022549 | Castiglioni, Darío | 1723 | -29 | 13 | |
20028016 | Cárdenas, Hebe | 1719 | -7 | 10 | MCF |
20044291 | Anchava, Thiago | 1714 | -2 | 6 | |
20007906 | D'Angelo, Luca | 1713 | +2 | 12 | |
131849 | Cáceres, Darío | 1708 | -7 | 5 | |
184373 | Signa, Juan | 1677 | -5 | 5 | |
20028032 | Escobar, Álvaro | 1662 | +43 | 6 | |
20043767 | Lucci, Ludmila | 1651 | +58 | 6 | |
20000669 | Fadus, Nicolás | 1645 | +81 | 12 | |
20000693 | Flores, Ariel | 1644 | -44 | 5 | |
20033648 | Córdoba, Lucas | 1643 | +34 | 5 | |
20018312 | Di Rosa, Albano | 1631 | +21 | 9 | |
20040385 | Fuentealba, Alejo | 1622 | 5 | ||
20000820 | Pidone, Aníbal | 1606 | -10 | 4 | |
20044054 | Agut, Felipe | 1601 | +16 | 6 | |
20044283 | Vagni, Luca | 1592 | -27 | 4 | |
20051379 | Sandoval, Ricardo | 1588 | 5 | ||
20035730 | Rivero, Valentina | 1564 | +39 | 11 | |
20043988 | Príncipe, Felipe | 1564 | -14 | 4 | |
20051301 | Amarú, Ciro | 1551 | +7 | 6 | |
20042191 | Marti, Oscar | 1531 | +10 | 6 | |
137103 | Fornés, Mateo | 1527 | +8 | 4 | |
20018959 | Gómez, Milton | 1524 | -67 | 9 | |
20043899 | Agut, Martino | 1494 | -49 | 4 | |
20028083 | Milito, Santiago | 1460 | +36 | 6 | |
20035667 | Crespo, Amadis | 1460 | -16 | 5 | |
20044178 | Muñoz, Lola | 1442 | +12 | 9 | |
20044445 | Ludueña, Nahuel | 1409 | -21 | 5 |
ARA - FIDE - Total: 348 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente