| ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
|---|---|---|---|---|---|
| 151483 | Mizzau, Pablo | 2231 | +22 | 6 | MR |
| 115983 | Quattordio, Juan José | 2147 | +0 | 1 | |
| 20003234 | Sepliarsky, Mario | 2034 | -20 | 9 | |
| 152862 | García, Ricardo | 1990 | -7 | 7 | |
| 147842 | Lesnaberes, Darío | 1904 | +13 | 6 | |
| 20035659 | Amadei, Santiago | 1896 | +53 | 9 | |
| 113972 | Ortiz, Jorge | 1817 | -21 | 7 | |
| 130494 | Santianes, Nahuel | 1796 | -9 | 7 | |
| 20028016 | Cárdenas, Hebe | 1725 | +35 | 7 | MCF |
| 131849 | Cáceres, Darío | 1711 | +19 | 7 | |
| 20043988 | Príncipe, Felipe | 1558 | -6 | 5 | |
| 20043872 | Ruiz, Lautaro | 1533 | 5 |
ARA - FIDE - Total: 353 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente