| ID | Apellido y nombre | Elo | dif | n | Tít |
|---|---|---|---|---|---|
| 161241 | Petti, Luca | 2315 | +36 | 9 | |
| 199567 | Carrizo, Luciano | 2263 | -24 | 8 | MF |
| 121681 | Paganini, José | 2058 | +26 | 2 | |
| 20000898 | Turcutto, Agustín | 2006 | +2 | 7 | |
| 147800 | Martínez, Francisco | 2003 | +20 | 8 | |
| 20042213 | Speisky, Mateo | 1991 | -58 | 14 | |
| 20005784 | Simbler, Facundo | 1980 | +16 | 7 | |
| 102504 | Aguerreberry, Claudio | 1970 | -6 | 6 | MF |
| 20035659 | Amadei, Santiago | 1933 | -28 | 14 | |
| 197076 | Codino, Juan Martín | 1919 | +46 | 8 | |
| 20032722 | Daffunchio, Pedro | 1915 | -8 | 4 | |
| 20028172 | Chiarotti, Ginno | 1895 | +47 | 12 | |
| 20003137 | Díaz, Cristian | 1875 | +26 | 7 | |
| 169234 | Izaguirre, Lucía | 1835 | +16 | 5 | |
| 20028016 | Cárdenas, Hebe | 1834 | +12 | 9 | MCF |
| 20028032 | Escobar, Álvaro | 1821 | +139 | 12 | |
| 181501 | Eisemberg, Gabriel | 1820 | -7 | 10 | |
| 113972 | Ortiz, Jorge | 1815 | -2 | 8 | |
| 198293 | Bona, Luca | 1811 | -63 | 8 | |
| 20040490 | Suppes, Guillermo | 1789 | +5 | 7 | |
| 20065108 | Flocco, Dante | 1781 | +33 | 13 | |
| 20050968 | Wilchel, Daniel | 1763 | +2 | 6 | |
| 134368 | Zocchi, Hernán | 1760 | -6 | 3 | |
| 185671 | Kucich, Leonel | 1745 | -44 | 6 | |
| 20003455 | Zurbriggen, Marcelo | 1744 | -8 | 6 | |
| 128791 | Colombo Berra, Pablo | 1728 | -18 | 5 | |
| 173916 | Rullán, Julián | 1689 | -4 | 5 | |
| 20044291 | Anchava, Thiago | 1685 | -15 | 5 | |
| 20000669 | Fadus, Nicolás | 1666 | +9 | 4 | |
| 20044283 | Vagni, Luca | 1643 | -30 | 2 | |
| 20039484 | Baccelliere, Lucas | 1642 | +20 | 4 | |
| 20077190 | Campagna, Guillermo | 1641 | +15 | 5 | |
| 20044054 | Agut, Felipe | 1629 | -61 | 11 | |
| 20018959 | Gómez, Milton | 1625 | +3 | 7 | |
| 20061650 | Anelo, Gino | 1624 | +90 | 12 | |
| 20043767 | Lucci, Ludmila | 1619 | -18 | 5 | |
| 20051301 | Amarú, Ciro | 1617 | +12 | 6 | |
| 20053509 | Domínguez, Baltazar | 1613 | -95 | 11 | |
| 20048599 | Galván, Karen | 1607 | -62 | 5 | |
| 20028083 | Milito, Santiago | 1605 | +31 | 6 | |
| 20043988 | Príncipe, Felipe | 1587 | +31 | 5 | |
| 20042191 | Marti, Oscar | 1572 | +0 | 5 | |
| 20035730 | Rivero, Valentina | 1556 | +56 | 5 | |
| 160555 | Campagna, Abril | 1556 | -50 | 3 | |
| 20000880 | Torres, Gerardo | 1554 | +14 | 4 | |
| 20051328 | D'Alessandri, Santiago | 1552 | 9 | ||
| 20051379 | Sandoval, Ricardo | 1543 | -45 | 4 | |
| 20054637 | Abraham, Thiago | 1536 | 5 | ||
| 20028180 | Cinotto, Nazareno | 1528 | +20 | 6 | |
| 20028458 | Flores, Camila | 1510 | +95 | 5 | |
| 20055080 | Galli, Facundo | 1503 | +17 | 12 | |
| 20069332 | Lombardo, Rafael | 1494 | -1 | 4 | |
| 20043872 | Ruiz, Lautaro | 1493 | -26 | 4 | |
| 20043899 | Agut, Martino | 1486 | +2 | 7 | |
| 20058594 | Olmedo, Francisco | 1478 | 5 | ||
| 20064152 | Colombo, Joaquín | 1468 | +0 | 4 | |
| 20044178 | Muñoz, Lola | 1462 | +40 | 11 | |
| 20035667 | Crespo, Amadis | 1443 | -17 | 2 | |
| 20022506 | Arias, Dana | 1432 | -57 | 7 | |
| 20043740 | Cabral, Ramiro | 1429 | +12 | 4 | |
| 20043775 | Milito, María Sol | 1427 | -34 | 2 | |
| 20039603 | Moyano, Juan | 1405 | -6 | 6 | |
| 20055072 | Galli, Camilo | 1400 | -103 | 9 |
ARA - FIDE - Total: 369 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente