| 181633 | Abramor, Franco | 2151 | 0 | 0 | MR |
| 136476 | Acevedo, Fernando | 1896 | 0 | 0 | |
| 119865 | Acevedo, Raúl | 2000 | 0 | 0 | |
| 102504 | Aguerreberry, Claudio | 1976 | -32 | 8 | MR |
| 116203 | Aguilar, Juan Bautista | 1774 | 0 | 0 | |
| 20044054 | Agut, Felipe | 1699 | +64 | 9 | |
| 20043899 | Agut, Martino | 1461 | 0 | 0 | |
| 173843 | Alfonso, Nicolás | 1759 | 0 | 0 | |
| 151424 | Algarañás, Francisco | 1980 | 0 | 0 | |
| 151432 | Algarañás, Gastón | 1866 | 0 | 0 | |
| 151440 | Algarañás, Jorge | 1753 | 0 | 0 | |
| 136484 | Altamirano, Jorge | 1600 | 0 | 0 | |
| 132756 | Álvarez, Leandro | 2184 | +6 | 14 | |
| 20035659 | Amadei, Santiago | 1843 | -64 | 12 | |
| 20051301 | Amarú, Ciro | 1559 | 0 | 0 | |
| 168440 | Amer, Sebastián | 1668 | 0 | 0 | |
| 20044291 | Anchava, Thiago | 1723 | -12 | 6 | |
| 132764 | Andrada, Luciano | 1899 | 0 | 0 | |
| 164984 | Araujo, Lucas | 1825 | 0 | 0 | |
| 167797 | Araya, Ezequiel | 1747 | 0 | 0 | |
| 20022506 | Arias, Dana | 1489 | 0 | 0 | |
| 107034 | Arias, Marcelo | 1903 | 0 | 0 | |
| 118656 | Arias, Nair | 1630 | 0 | 0 | |
| 191302 | Arín, Ulises | 1657 | 0 | 0 | |
| 136506 | Arrondo, Hernán | 2000 | 0 | 0 | |
| 20039484 | Baccelliere, Lucas | 1622 | 0 | 0 | |
| 20048556 | Báez, Santino | 1747 | 0 | 0 | |
| 128732 | Ballari, Patricio | 1895 | 0 | 0 | |
| 20007086 | Banegas, Adrián | 1863 | 0 | 0 | |
| 20028008 | Barboza, Gino | 1458 | 0 | 0 | |
| 167800 | Barchiesi, Emilio | 1494 | 0 | 0 | |
| 166626 | Barchiesi, Gonzalo | 1573 | 0 | 0 | |
| 164992 | Barchiesi, Julián | 1659 | 0 | 0 | |
| 165000 | Barchiesi, Lisandro | 1720 | 0 | 0 | |
| 20048564 | Barrera, Maximiliano | 1693 | 0 | 0 | |
| 20050666 | Barreto, Fabricio | 1730 | 0 | 0 | |
| 20044240 | Barrios, Agustín | 1540 | 0 | 0 | |
| 187224 | Benadia, Franco | 1627 | 0 | 0 | |
| 156566 | Benvenutto, Federico (†) | 1812 | 0 | 0 | |
| 145106 | Bergo, Mario | 1875 | 0 | 0 | |
| 122262 | Beroiz, Julián | 2145 | 0 | 0 | |
| 188352 | Boldreghini, Eduardo | 1650 | 0 | 0 | |
| 198293 | Bona, Luca | 1866 | +65 | 5 | |
| 20044100 | Bonelli, Boris | 1522 | 0 | 0 | |
| 20033630 | Borrel, Zet | 1705 | 0 | 0 | |
| 165018 | Bosisio, Aurelio (†) | 1536 | 0 | 0 | |
| 20054998 | Botto, Cristian | 1689 | 0 | 0 | |
| 20058870 | Botto, Dardo | 2050 | 0 | 0 | |
| 148997 | Boyeras, Juan Pablo | 1976 | 0 | 0 | |
| 185973 | Bravo, Walter | 1730 | 0 | 0 | |
| 185663 | Brito, Pablo | 1683 | 0 | 0 | |
| 160768 | Brito, Sofía | 1830 | 0 | 0 | |
| 20043740 | Cabral, Ramiro | 1417 | 0 | 0 | |
| 20048572 | Cabrera, Alejandro | 1554 | 0 | 0 | |
| 131849 | Cáceres, Darío | 1692 | 1 | 0 | |
| 136522 | Cachau, Oscar | 1892 | 0 | 0 | |
| 191728 | Calamante, Gino | 1581 | 0 | 0 | |
| 175390 | Camani, Francisco | 1716 | +35 | 11 | |
| 160555 | Campagna, Abril | 1801 | 0 | 0 | |
| 109614 | Candia, Rafael | 2149 | 0 | 0 | |
| 185981 | Carcel, Joan | 1850 | 0 | 0 | |
| 20028016 | Cárdenas, Hebe | 1716 | +38 | 4 | MCF |
| 20007108 | Cárdenas, Marcos | 1672 | 0 | 0 | |
| 20000618 | Carnevale, Rodolfo | 1855 | 0 | 0 | |
| 20000499 | Carnevale, Sofía | 1706 | 0 | 0 | |
| 199567 | Carrizo, Luciano | 2294 | -7 | 9 | MF |
| 167819 | Casariego, Pablo | 1696 | 0 | 0 | |
| 20022549 | Castiglioni, Darío | 1783 | +15 | 8 | |
| 20007116 | Castillo, Brian | 1628 | 0 | 0 | |
| 20007124 | Castillo, Giorgio | 1705 | 0 | 0 | |
| 185949 | Castillo, Michelle | 1735 | 0 | 0 | |
| 132772 | Castro, Diego | 1819 | 0 | 0 | |
| 129038 | Castro, Pablo | 1920 | 0 | 0 | |
| 20028172 | Chiarotti, Ginno | 1822 | -54 | 8 | |
| 20057695 | Chiocchia, Germán | 1618 | 0 | 0 | |
| 20018290 | Ciancio, Damián | 1427 | 0 | 0 | |
| 20028180 | Cinotto, Nazareno | 1501 | 0 | 0 | |
| 197076 | Codino, Juan Martín | 1815 | +62 | 8 | |
| 128791 | Colombo Berra, Pablo | 1764 | -25 | 9 | |
| 147770 | Colombo, Guillermo | 1842 | 0 | 0 | |
| 20018304 | Córdoba, Ian | 1882 | -13 | 7 | |
| 20033648 | Córdoba, Lucas | 1670 | 0 | 0 | |
| 134287 | Coronel, Juan Cruz | 1642 | 0 | 0 | |
| 115738 | Cortés, Martín (†) | 2160 | 0 | 0 | |
| 194247 | Costa, Joaquín | 1684 | 0 | 0 | |
| 151459 | Costantini, Gerardo | 1813 | 0 | 0 | |
| 20035667 | Crespo, Amadis | 1460 | 0 | 0 | |
| 106925 | Cuberlis, José (†) | 2105 | 0 | 0 | |
| 130672 | Cuello, Camila | 1868 | 0 | 0 | |
| 141500 | Cuello, Facundo | 1930 | 0 | 0 | |
| 20032722 | Daffunchio, Pedro | 1923 | 0 | 0 | |
| 20007906 | D'Angelo, Luca | 1679 | -46 | 8 | |
| 168459 | Dearma, Thiago | 1718 | 0 | 0 | |
| 133787 | Decoppet, Néstor | 1909 | 0 | 0 | |
| 157775 | Degue, Sebastián | 1733 | 0 | 0 | |
| 111120 | Di Benedetto, Guillermo | 2289 | 0 | 0 | MF |
| 185213 | Di Bernardo, Ismael | 1801 | 0 | 0 | |
| 116068 | Di Giannantonio, Gustavo | 1948 | 0 | 0 | |
| 119261 | Di Giannantonio, Nino | 2375 | 0 | 0 | MF |
| 194255 | Di Loreto, Enrico | 1549 | 0 | 0 | |
| 20018312 | Di Rosa, Albano | 1631 | 0 | 0 | |
| 20003137 | Díaz, Cristian | 1826 | 0 | 0 | |
| 20000642 | Digiovanna, Ariel | 1513 | 0 | 0 | |
| 20039514 | Dioses, Ismael | 1774 | -1 | 0 | |
| 119881 | Dlugovitzky, Pablo | 1804 | 0 | 0 | |
| 20022573 | Echevarría, Nicolás | 1682 | 0 | 0 | |
| 181501 | Eisemberg, Gabriel | 1802 | 0 | 0 | |
| 20028032 | Escobar, Álvaro | 1765 | +57 | 7 | |
| 20000650 | Espinosa, Valentina | 1642 | 0 | 0 | |
| 190306 | Esteban, Daniel | 1730 | 0 | 0 | |
| 109592 | Evans, Pablo | 2002 | 0 | 0 | |
| 20000669 | Fadus, Nicolás | 1645 | -30 | 7 | |
| 132101 | Falcón, Benjamín | 2270 | 0 | 0 | MF |
| 168467 | Fernández, Brian | 1668 | 0 | 0 | |
| 187232 | Fernández, Juan Pablo | 1700 | -14 | 6 | |
| 181510 | Fernández, Mateo | 1510 | 0 | 0 | |
| 168475 | Fernández, Nicolás | 1714 | 0 | 0 | |
| 20035683 | Ferrari, Laureano | 1555 | 0 | 0 | |
| 20000685 | Ferrari, Lionel | 1850 | 0 | 0 | |
| 109606 | Ferraro, Hugo | 2031 | 0 | 0 | |
| 20044232 | Ferrer, Victoria | 1465 | 0 | 0 | |
| 110159 | Flook, Ricardo (†) | 2112 | 0 | 0 | |
| 20000693 | Flores, Ariel | 1644 | 0 | 0 | |
| 20028458 | Flores, Camila | 1403 | 0 | 0 | |
| 163732 | Florit, Rafaela | 1706 | 0 | 0 | |
| 165026 | Formaggini, Valentino | 1527 | 0 | 0 | |
| 137103 | Fornés, Mateo | 1506 | 0 | 0 | |
| 132780 | Frenquelli, Facundo | 1865 | 0 | 0 | |
| 20040385 | Fuentealba, Alejo | 1601 | 0 | 0 | |
| 168491 | Galetti, Leandro | 1468 | 0 | 0 | |
| 20000715 | Gamalero, Marcelo | 1620 | 0 | 0 | |
| 185957 | Gambacorta, Sergio | 1717 | 0 | 0 | |
| 20054254 | García, Ariel | 1804 | +29 | 9 | |
| 110175 | García, Guillermo | 2032 | 0 | 0 | |
| 20028903 | García, Mikel | 1582 | 0 | 0 | |
| 152862 | García, Ricardo | 1997 | 0 | 0 | |
| 168521 | Gassmann, Ignacio | 1667 | 0 | 0 | |
| 109800 | Gastiaburo, Hernán | 2230 | 0 | 0 | MR |
| 160563 | Gil, Micaela | 1621 | 0 | 0 | |
| 20033656 | Gilabert, Gabriel | 1423 | 0 | 0 | |
| 168530 | Giménez, Benjamín | 1567 | 0 | 0 | |
| 168548 | Giménez, Julieta | 1606 | 0 | 0 | |
| 194263 | Gini, Sebastián | 1939 | -11 | 9 | |
| 159980 | Gómez Reyes, Solana | 1863 | 0 | 0 | |
| 20018959 | Gómez, Milton | 1547 | 0 | 0 | |
| 20061676 | González, Juan Martín | 1639 | 0 | 0 | |
| 20051360 | González, Juan Pablo | 1424 | 1 | 0 | |
| 151475 | González, Mariano | 1928 | -4 | 8 | |
| 115916 | González, Víctor Daniel | 1899 | 0 | 0 | |
| 146625 | Goyenechea, Álvaro | 1712 | 0 | 0 | |
| 170992 | Goyenechea, Laureano | 1473 | 0 | 0 | |
| 180980 | Goyenechea, Renata | 1411 | 0 | 0 | |
| 173029 | Grande, Miguel | 1975 | 0 | 0 | |
| 106429 | Grego, Maximiliano | 1767 | 0 | 0 | |
| 168700 | Gunno, Fernando | 1593 | 0 | 0 | |
| 146412 | Gutiérrez, Ramiro | 1975 | 0 | 0 | |
| 132799 | Hernández, Roberto | 1837 | 0 | 0 | |
| 185990 | Herrera, Eduardo | 1685 | 0 | 0 | |
| 20000502 | Herrera, Manuel | 1687 | 0 | 0 | |
| 116360 | Herrera, Solange | 1833 | 0 | 0 | |
| 20000723 | Hofer, Renzo | 1695 | 0 | 0 | |
| 174564 | Hoffman, Karen | 1719 | 0 | 0 | |
| 109533 | Huerta, Diego | 1978 | 0 | 0 | |
| 146650 | Ibarra, Juan Martín | 2349 | 0 | 0 | MI |
| 194271 | Isola, Emilio | 1786 | 0 | 0 | |
| 181722 | Izaguirre, Agustín | 1573 | 0 | 0 | |
| 169234 | Izaguirre, Lucía | 1692 | 0 | 0 | |
| 131504 | Jessé, José | 1903 | 0 | 0 | |
| 20055102 | Jolly, Agustín | 1450 | 0 | 0 | |
| 181730 | Juárez, Gabriel | 1489 | 0 | 0 | |
| 20035705 | Klioris, Juan | 1601 | 0 | 0 | |
| 119890 | Kolodziej, Carlos | 1909 | 0 | 0 | |
| 154954 | Kucich, Jonás | 1787 | 0 | 0 | |
| 185671 | Kucich, Leonel | 1749 | 0 | 0 | |
| 109584 | Landriel, Mario | 2267 | 0 | 0 | MR |
| 128112 | Larizzate, Marcelo | 1956 | 0 | 0 | |
| 134937 | Larrosa, Damián | 1882 | 0 | 0 | |
| 20059060 | Lázaro, Sebastián | 1538 | 1 | 0 | |
| 185680 | Ledesma, Matías | 1660 | 0 | 0 | |
| 100170 | Lencioni, Marcelo | 1958 | 0 | 0 | |
| 147842 | Lesnaberes, Darío | 1891 | 0 | 0 | |
| 165034 | Lione, Ezequiel | 1510 | 0 | 0 | |
| 20007175 | Llanos, Hernán | 1743 | 0 | 0 | |
| 181676 | López, Agustín | 1716 | 0 | 0 | |
| 20033664 | López, Camilo | 1545 | 0 | 0 | |
| 20048602 | López, Iñaki | 1569 | 0 | 0 | |
| 105570 | Lorenzini, Martín | 2391 | 0 | 0 | GM |
| 20043767 | Lucci, Ludmila | 1637 | 0 | 0 | |
| 115975 | Lujambio, Arturo | 1924 | 0 | 0 | |
| 160601 | Luna, Juan | 1726 | 0 | 0 | |
| 146870 | Luppi, Lucas | 2039 | 0 | 0 | |
| 105678 | Maidana, Cristian | 2218 | 0 | 0 | MF |
| 147796 | Mambrín, Antonio (†) | 1986 | 0 | 0 | |
| 144428 | Mancilla, Manuel | 1771 | 0 | 0 | |
| 110191 | Mangiaterra, Ricardo | 2132 | 0 | 0 | |
| 173908 | Marcópulo, Jeremías | 1722 | 0 | 0 | |
| 173860 | Marega, Maximiliano | 1736 | 0 | 0 | |
| 20000740 | Mari, Ignacio | 1617 | 0 | 0 | |
| 124478 | Marino, Javier | 1824 | 0 | 0 | |
| 20042191 | Marti, Oscar | 1572 | 0 | 0 | |
| 103403 | Martínez Dorr, Fernando | 2171 | 0 | 0 | |
| 147800 | Martínez, Francisco | 1983 | 0 | 0 | |
| 110167 | Martínez, Rafael | 2100 | 0 | 0 | |
| 109576 | Martyniuk, Carolina | 1957 | 0 | 0 | |
| 20069430 | Mastrangelo, Luciano | 1470 | 0 | 0 | |
| 20069448 | Mastrangelo, Walter | 1729 | 0 | 0 | |
| 182648 | Mathey, Carlos | 1743 | 0 | 0 | |
| 20018320 | Mattia, Facundo | 1573 | 0 | 0 | |
| 20028229 | Mattia, Lucas | 1620 | 0 | 0 | |
| 171280 | Medina, Marco | 1596 | 0 | 0 | |
| 119903 | Méndez, Cristián | 1926 | 0 | 0 | |
| 119911 | Micalizio, Hugo | 1845 | 0 | 0 | |
| 20000758 | Michelli, Pedro | 1707 | 0 | 0 | |
| 20028083 | Milito, Santiago | 1546 | 0 | 0 | |
| 171930 | Mizzau, Hernán | 1638 | 0 | 0 | |
| 151483 | Mizzau, Pablo | 2214 | +28 | 9 | MR |
| 20000766 | Molina, Ignacio | 1675 | 0 | 0 | |
| 194310 | Molina, Mariano | 1745 | 0 | 0 | |
| 134309 | Montefeltro, Guillermo | 1753 | 0 | 0 | |
| 105660 | Monzón, Cristian | 2129 | 0 | 0 | |
| 134317 | Morgado, Walter | 1727 | 0 | 0 | |
| 132144 | Muñoz, Clara | 1657 | 0 | 0 | |
| 128368 | Muñoz, Francisco | 2389 | 0 | 0 | MF |
| 20044178 | Muñoz, Lola | 1432 | 0 | 0 | |
| 171883 | Muñoz, Sergio | 1680 | 0 | 0 | |
| 20032951 | Navarrete, Jeremías | 1633 | 0 | 0 | |
| 20007957 | Nesossi, Daniel | 1752 | 0 | 0 | |
| 161888 | Nicolelli, Sebastián | 1907 | 0 | 0 | |
| 152145 | Nieto, Ezequiel | 1894 | 0 | 0 | |
| 197149 | Nieto, Sebastián | 1875 | 0 | 0 | |
| 20000529 | Núñez, Matías | 1670 | 0 | 0 | |
| 173878 | Núñez, Ricardo | 1683 | 0 | 0 | |
| 20032960 | Ocampos, Fernando | 1710 | 0 | 0 | |
| 165042 | Odasso, Gianluca | 1947 | 0 | 0 | |
| 168564 | Odasso, Piero | 1675 | 0 | 0 | |
| 165050 | Ojeda, César | 1623 | 0 | 0 | |
| 152153 | Orsini, Romina | 1813 | 0 | 0 | |
| 109541 | Ortigala, Gonzalo | 1825 | 0 | 0 | |
| 113972 | Ortiz, Jorge | 1838 | 0 | 0 | |
| 150240 | Páez, Hernán | 1903 | 0 | 0 | |
| 121681 | Paganini, José | 1996 | 0 | 0 | |
| 173401 | Pagano, Carlos (†) | 2055 | 0 | 0 | MR |
| 20018339 | Palacio, Sebastián | 1689 | 0 | 0 | |
| 109525 | Palau, Ignacio | 2229 | 0 | 0 | |
| 20000782 | Palomino, Walter | 1697 | 0 | 0 | |
| 20000790 | Paradell, Lisandro | 1707 | 0 | 0 | |
| 173886 | Paradell, Osvaldo | 1751 | 0 | 0 | |
| 116904 | Parma, Pamela | 1838 | 0 | 0 | |
| 20000804 | Pascucci, Joaquín | 1853 | 0 | 0 | |
| 187313 | Pasquini, Elisandro | 1588 | 0 | 0 | |
| 189006 | Pedraza, Matías | 1614 | 0 | 0 | |
| 104620 | Peñafiel, Horacio (†) | 2164 | 0 | 0 | |
| 20048610 | Pereyra, Ignacio | 1529 | 0 | 0 | |
| 171891 | Pereyra, Miguel | 1548 | 0 | 0 | |
| 20000537 | Pereyra, Pablo | 1835 | 0 | 0 | |
| 101699 | Pérez Cascella, Julio | 2138 | 0 | 0 | MR |
| 161241 | Petti, Luca | 2264 | 0 | 0 | |
| 20018347 | Peysere, Nicolás | 1638 | 0 | 0 | |
| 171948 | Piazza, Bruno | 1458 | 0 | 0 | |
| 136581 | Piazza, Cristian | 1894 | 0 | 0 | |
| 174246 | Piazza, Pablo | 1600 | 0 | 0 | |
| 136590 | Piazza, Tomás | 1789 | 0 | 0 | |
| 20000820 | Pidone, Aníbal | 1598 | -8 | 6 | |
| 20000839 | Pizzi, Marcelo | 1466 | 0 | 0 | |
| 102202 | Playa, Marcelo | 2376 | 0 | 0 | MI |
| 20000847 | Poli, Hugo | 1692 | 0 | 0 | |
| 20043988 | Príncipe, Felipe | 1564 | 0 | 0 | |
| 115983 | Quattordio, Juan José | 2153 | +7 | 1 | |
| 109568 | Quercia, Abel | 2061 | 0 | 0 | |
| 186791 | Quiroga, Adrián | 1722 | 0 | 0 | |
| 181560 | Ramini, Mariano | 1781 | 0 | 0 | |
| 20000855 | Ramseyer, Franco | 1719 | 0 | 0 | |
| 185221 | Raviculé, Hugo | 1583 | 0 | 0 | |
| 134945 | Rebossio, Miguel | 1947 | 0 | 0 | |
| 186007 | Reyes, Ian | 1666 | 0 | 0 | |
| 20000561 | Ripacandida, Arturo | 1879 | 0 | 0 | |
| 124486 | Riquelme, Eduardo (†) | 1947 | 0 | 0 | |
| 20035730 | Rivero, Valentina | 1562 | +24 | 3 | |
| 20057288 | Rodríguez, Guillermo | 1967 | 0 | 0 | MR |
| 117854 | Rodríguez, Laureano | 2233 | -10 | 9 | MR |
| 138940 | Rodríguez, Lisandro | 1756 | 0 | 0 | |
| 165077 | Rojas, Alejo | 1761 | 0 | 0 | |
| 20032978 | Rossetti, Facundo | 1441 | 0 | 0 | |
| 113425 | Rossi, Maximiliano | 1989 | -24 | 9 | |
| 173614 | Rossi, Miguel | 1948 | 0 | 0 | |
| 119920 | Rossi, Rubén | 1789 | 0 | 0 | |
| 103691 | Rucci, Miguel | 2148 | 0 | 0 | |
| 173916 | Rullán, Julián | 1702 | 0 | 0 | |
| 101567 | Sabao, Raimundo | 2182 | 0 | 0 | MR |
| 115991 | Salazar, Ezequiel | 1924 | 0 | 0 | |
| 166669 | Salcedo, Camilo | 1506 | 0 | 0 | |
| 161055 | Salcedo, Luis Carlos | 1722 | 0 | 0 | |
| 118613 | Salvatierra, Matías | 2030 | 0 | 0 | |
| 115800 | Sampaoli, Cristian | 2211 | 0 | 0 | MC |
| 100110 | Sánchez Almeyra, Jorge | 2447 | 0 | 0 | MI |
| 116009 | Sánchez, Christian | 1949 | -7 | 7 | |
| 20022727 | Sandoval, Cristian | 1686 | 1 | 0 | |
| 20051379 | Sandoval, Ricardo | 1588 | 0 | 0 | |
| 110183 | Sanfilippo, Dante | 2073 | 0 | 0 | MR |
| 116815 | Sanhueza, Cristian | 2246 | +6 | 9 | MF |
| 132802 | Santa Coloma, Ernesto (†) | 1798 | 0 | 0 | |
| 20000863 | Santi, Santiago | 1840 | 0 | 0 | |
| 130494 | Santianes, Nahuel | 1825 | 0 | 0 | |
| 128872 | Santillán, Alejandro | 1799 | 0 | 0 | |
| 140112 | Santillán, Luciano | 1541 | 0 | 0 | |
| 121428 | Santini, Maximiliano | 1890 | 0 | 0 | |
| 124494 | Savoretti, Ernesto | 1921 | 0 | 0 | |
| 160733 | Segura, Abel | 1649 | 0 | 0 | |
| 20003234 | Sepliarsky, Mario | 2054 | 0 | 0 | |
| 105414 | Serafino, Darío | 2258 | 0 | 0 | MR |
| 194328 | Serrano, Franco | 1777 | +30 | 8 | |
| 184373 | Signa, Juan | 1651 | 0 | 0 | |
| 20005784 | Simbler, Facundo | 1991 | +26 | 9 | |
| 165700 | Solán, Leonardo | 1767 | 0 | 0 | |
| 152749 | Solarte, Mateo | 1695 | 0 | 0 | |
| 181587 | Solís, Gonzalo | 1512 | 0 | 0 | |
| 160806 | Sosa, Marianela | 1670 | 0 | 0 | |
| 20042213 | Speisky, Mateo | 2043 | +37 | 9 | |
| 134333 | Spinelli, Edgardo | 1857 | 0 | 0 | |
| 184934 | Straini, Nahuel | 1939 | 0 | 0 | |
| 194280 | Suárez, Claudio | 1660 | 0 | 0 | |
| 152250 | Suárez, Ilan | 1702 | 0 | 0 | |
| 117617 | Suárez, Juan Ignacio | 1874 | 0 | 0 | |
| 181595 | Suárez, Laureano | 1854 | 0 | 0 | |
| 20044208 | Suárez, Sara | 1489 | 1 | 0 | |
| 100889 | Sumiacher, Carlos | 2315 | 0 | 0 | MF |
| 20040490 | Suppes, Guillermo | 1784 | 0 | 0 | |
| 20050950 | Tenaglia, Pablo | 1692 | 0 | 0 | |
| 20000880 | Torres, Gerardo | 1540 | 0 | 0 | |
| 181250 | Torres, Lorenzo | 1489 | 0 | 0 | |
| 186015 | Torres, Marcelo | 1628 | 0 | 0 | |
| 109282 | Tournier, Matías | 2155 | 0 | 0 | |
| 173924 | Trifiró, Santiago | 1675 | 0 | 0 | |
| 172243 | Tsotras, Daniel (†) | 1673 | 0 | 0 | |
| 20000898 | Turcutto, Agustín | 1986 | +4 | 9 | |
| 20000901 | Uskaer, Patricio | 1684 | 0 | 0 | |
| 20044283 | Vagni, Luca | 1581 | 0 | 0 | |
| 164658 | Vázquez, Daniel | 1653 | 0 | 0 | |
| 167355 | Vázquez, Sebastián | 1854 | -13 | 7 | |
| 194298 | Velasco, Jorge | 1643 | 0 | 0 | |
| 161098 | Velazco, Tomás | 1789 | 0 | 0 | |
| 181773 | Vicente Torres, Santiago | 1802 | 0 | 0 | |
| 188379 | Vitetti, Luciano | 1840 | 0 | 0 | |
| 20050968 | Wilchel, Daniel | 1761 | -6 | 8 | |
| 20005512 | Winger, Jeremías | 1585 | 0 | 0 | |
| 186023 | Yeni, Fabián | 1528 | 0 | 0 | |
| 160644 | Zarza, Francisco | 1621 | 0 | 0 | |
| 194352 | Zimmermann, Pablo | 1896 | 0 | 0 | |
| 134368 | Zocchi, Hernán | 1812 | 0 | 0 | |
| 20025564 | Zurbriggen, Gabriel | 1694 | 0 | 0 | |
| 20003455 | Zurbriggen, Marcelo | 1775 | 0 | 0 | |
| 136638 | Zurita, Mariano | 1692 | 0 | 0 |
ARA - FIDE - Total: 352 jugadores - Filtrar activos - Ordenar alfabéticamente